| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2025): May 2025 | SIMULASI TOPOLOGI JARINGAN BERBASIS IOT UNTUK PERANGKAT RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN CISCO PACKET TRACER | Abstract PDF |
| Meidianto Meidianto, Cynthia Anggeliani, Jeny Angreyani, Yonky Pernando | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | SISTEM ABSENSI KARYAWAN PADA PT. LABANI MEDIA NUSANTARA MENGGUNAKAN METODE AGILE BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Ananda Ananda, Suheri Suheri, Fahmi Kurniawan | ||
| Vol 5, No 1 (2022): February 2022 | Sistem Aplikasi Berbasis Web Dalam Pengajuan Judul Tugas Akhir Prodi Teknologi Informasi Universitas Dharmawangsa | Abstract PDF |
| Welnof Satria, Jovi Antares | ||
| Vol 6, No 3 (2023): October 2023 | SISTEM CERDAS MENDIAGNOSA PENYAKIT ARTHRITIS (RADANG SENDI) DENGAN METODE CERTINTY FACTOR | Abstract PDF |
| Astri Syahputri, Masyuni Hutasuhut, Novrina Br Barus | ||
| Vol 6, No 3 (2023): October 2023 | SISTEM CERDAS MENDIAGNOSA PENYAKIT DEMAM TIFOID DENGAN METODE CASE BASED REASONING | Abstract PDF |
| Erika Fahmi Ginting, Masyuni Hutasuhut, Mufa Roza Fitri | ||
| Vol 8, No 2 (2025): May 2025 | SISTEM DATA MINING PENGELOLAAN TRANSAKSI PENJUALAN PULSA PADA SUJASE CELL JAKARTA BARAT | Abstract PDF |
| Veri Arinal, Dita Safira | ||
| Vol 8, No 1 (2025): February 2025 | SISTEM E-COMMERCE BERBASIS WEBSITE DENGAN INTEGRASI AUGMENTED REALITY (AR) PADA BUTIK GPM COLLECTION | Abstract PDF |
| Ahmad Deni Setiawan, Muhammad Syahputra Novelan | ||
| Vol 5, No 3 (2022): October 2022 | SISTEM ESTIMASI PENCAPAIAN TARGET PROFIT MENGGUNAKAN MODEL REGRESI BERBASIS MACHINE LEARNING | Abstract PDF |
| Suparmadi Suparmadi, Andrew Ramadhani | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA SEKOLAH KUTTAB ABU BAKAR UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN DATA SISWA | Abstract PDF |
| Ryu River Saputra, Lena Elfianty, Jhoanne Fredricka | ||
| Vol 7, No 3 (2024): August 2024 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA KOPERASI SWADHARMA MEDAN MENGGUNAKAN METODE EXECUTIVE SUPPORT SYSTEM BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Fadhlan Hussaini Siregar, Suendri Suendri, Imam Adlin Sinaga | ||
| Vol 6, No 3 (2023): October 2023 | SISTEM INFORMASI ANTRIAN PROGRESIF PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UPT PPD MEDAN SELATAN | Abstract PDF |
| Tri Ulandari, Ali Ikhwan | ||
| Vol 6, No 3 (2023): October 2023 | SISTEM INFORMASI ARSIP SURAT BERBASIS WEB PADA KANTOR CAMAT KOTA KISARAN BARAT | Abstract PDF |
| Abdul Karim Syahputra, Muhammad Iqbal | ||
| Vol 7, No 2 (2024): May 2024 | SISTEM INFORMASI BIMBINGAN SKRIPSI/TA ONLINE STMIK PELITA NUSANTARA | Abstract PDF |
| Khairul Khairul, Desy Ramatika, Meiarni Situkkir, Muhammad Indra, Ramli S. Siburian | ||
| Vol 7, No 3 (2024): August 2024 | SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI DAN PENJUALAN ROTI KACANG CAP RAJAWALI TEBING TINGGI MENGGUNAKAN METODE DISTRIBUTION REQUIREMENT PLANNING (DRP) | Abstract PDF |
| Fauzy Afny Ulwanda, Triase Triase, Muhamad Alda | ||
| Vol 8, No 3 (2025): August 2025 | SISTEM INFORMASI E-RAPOR PADA MADRASAH ALIYAH SWASTAS (MAS) AL MA`ARIF NU MENGGUNAKAN METODE RAD (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT) BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Jacky Andre Prastya, Nova Mayasari | ||
| Vol 6, No 3 (2023): October 2023 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM MONITORING DAERAH PRIORITAS PENANGANAN STUNTING PADA ANAK DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| , Samsudin Samsudin, Raissa Amanda Putri | ||
| Vol 7, No 3 (2024): August 2024 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS KOMODITAS HASIL KEBUN MENGGUNAKAN ALGORITMA A-STAR PADA DINAS PERTANIAN LANGKAT | Abstract PDF |
| Riski Agung Handika, Ali Ikhwan, Iman Adlin Sinaga | ||
| Vol 7, No 1 (2024): February 2024 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN SITUS MEJAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT MENGGUNAKAN ALGORITMA DIJKSTRA BERBASIS WEB | Abstract PDF |
| Mhd. Wahyuda A. Pasaribu, Septiana Dewi Andriana, Muhamad Alda | ||
| Vol 7, No 3 (2024): August 2024 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENDATAAN VAKSINASI COVID-19 DENGAN ALGORITMA ANT COLONY BERBASIS WEB PADA KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Delina Yanti Yanti, Suendri Suendri, Aninda Muliani | ||
| Vol 4, No 3 (2021): October 2021 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN ASAHAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER 4 | Abstract PDF |
| Mardalius Mardalius, Febri Dristyan, Afdhal Syafnur | ||
| 1021 - 1040 of 1229 Items | << < 50 51 52 53 54 > >> | |


